Sabtu 14 Februari 2009; Hari ke-6 Liga Super 2009 dgn jayanya berlangsung di 7 buah stadium seluruh Malaysia. Selangor dan Kelantan berjaya menewaskan lawan masing2 dan berkongsi mata yg tertinggi dlm Liga Super namun kerana perbezaan gol yg dihasilkan, Selangor berjaya mendapat tempat pertama. PDRM meneruskan aksi hambar apabila dibelasah dgn bergaya oleh Pahang di tempat sendiri. Lain2 keputusan adalah seperti di bawah:
Johor FC | - | Perak FA | 0 | : | 1 | |||||
Perlis FA | - | Negeri Sembilan FA | 1 | : | 0 | |||||
KL PLUS FC | - | Selangor FA | 1 | : | 3 | |||||
UPB-MyTeam FC | - | Kedah FA | 0 | : | 1 | |||||
Kuala Muda NAZA FC | - | Penang FA | 3 | : | 1 | |||||
PDRM FA | - | Pahang FA | 1 | : | 4 | |||||
Kelantan FA | - | Terengganu FA | 3 | : | 2 |
Kedudukan terkini Liga Super 2009:
Rank | Team | Points | Played | W | D | L | Goals | Diff. | |||
1 | (2) | Selangor FA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:6 | 10 | ||
2 | (4) | Kelantan FA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:12 | 4 | ||
3 | (1) | Negeri Sembilan FA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:4 | 8 | ||
4 | (3) | KL PLUS FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | ||
5 | (5) | Perlis FA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | ||
6 | (6) | Kuala Muda NAZA FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | ||
7 | (10) | Perak FA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | ||
8 | (7) | Johor FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | ||
9 | (12) | Kedah FA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | ||
10 | (13) | Pahang FA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:10 | 0 | ||
11 | (8) | Terengganu FA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:9 | -1 | ||
12 | (9) | UPB-MyTeam FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:10 | -2 | ||
13 | (11) | Penang FA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | ||
14 | (14) | PDRM FA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:14 | -11 |
Sumber: HarimauMalaya.com
Hohoho... selangor kat atas skali...
Same point je dgn Kelantan...huhu